案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
A 工 程 准 备 阶 段 和 竣 工 验 收 文 件 卷 |
| A1 建设 用地 文件 | 1 | 规划部门 | 建设用地规划许可证 |
|
| √ |
2 | 土地管理部门 | 国有土地使用证 |
|
| √ | |||
A2 勘察、 设计 文件 | 1 | 勘察单位 | 工程地质勘察报告 |
|
| √ | ||
2 | 勘察单位 | 水文地质勘察报告 |
|
| √ | |||
3 | 设计单位 | 施工图设计及说明 |
|
| √ | |||
4 | 审查机构 (消防部门) | 施工图设计审查文件 | √ | √ | √ | |||
A3 承 发 包 文 件 | 1 | 勘察、建设单位 | 勘察承发包文件 |
|
| √ | ||
2 | 设计、建设单位 | 设计承发包文件 |
|
| √ | |||
3 | 施工、建设单位 | 施工承发包文件 | √ |
| √ | |||
4 | 监理、建设单位 | 监理承发包文件 |
| √ | √ | |||
5 | 勘察、建设单位 | 勘察合同 |
|
| √ | |||
6 | 设计、建设单位 | 设计合同 |
|
| √ | |||
7 | 施工、建设单位 | 施工合同 | √ |
| √ | |||
8 | 监理、建设单位 | 监理合同 |
| √ | √ | |||
A4 工程 开工 文件 | 1 | 建委 | 建设项目年度计划的申报、批复文件 |
|
| √ | ||
2 | 规划部门 | 规划审批、修改及申报表和报送的文件及图纸 |
|
| √ | |||
3 | 规划部门 | 建设工程规划许可证及附件 |
|
| √ | |||
4 | 建委 | 建设工程施工许可申请及许可证 | √ | √ | √ |
附录A 建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
A 工 程 准 备 阶 段 和 竣 工 验 收 文 件 卷 |
| A5 工程 质量 监督 文件 | 1 | A5-1 | 建设工程质量监督注册申报书 |
|
| √ |
2 | A5-2 | 建设工程质量监督注册证书 | √ | √ | √ | |||
3 | A5-3 | 建设工程质量监督计划 |
|
| √ | |||
4 | B1-5 | 见证单位及见证人授权书 |
|
| √ | |||
|
|
|
|
|
| |||
A6 工 程 竣 工 验 收 备 案 文 件 | 1 | A6-1 | 山西省工程竣工验收备案表 | √ | √ | √ | ||
2 | A6-2 | 建设工程竣工验收报告 | √ | √ | √ | |||
3 | A6-3 | 建设工程设计文件质量检查报告 |
|
| √ | |||
4 | A6-4 | 建设工程勘察文件质量检查报告 |
|
| √ | |||
5 | 规划部门 | 规划验收批准文件 |
|
| √ | |||
6 | 消防部门 | 消防验收批准文件 |
|
| √ | |||
7 | 环保部门 | 环保验收批准文件 |
|
| √ | |||
8 | 相关部门 | 其他专项验收合格文件 |
|
| √ | |||
9 | 建设、施工单位 | 《房屋建筑工程质量保修书》 | √ | √ | √ | |||
10 | 建设单位 | 《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 |
|
| √ | |||
|
|
|
|
|
| |||
A7 其 他 文 件 | 1 | 建设单位 (A7-1) | 工程竣工总结(包括建设工程概况表) |
|
| √ | ||
2 | 建设单位 | 工程开工前、开工后、施工、竣工的录音、录像、光盘资料 |
|
| √ | |||
|
|
|
|
|
|
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
续表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
B 施 工 监 理 资 料 卷 |
| B1 监 理 管 理 资 料 | 1 | 监理单位 | 监理规划 |
| √ | √ |
2 | 监理单位 | 监理实施细则 |
| √ | √ | |||
3 | 监理单位 | 监理月报 |
| √ | √ | |||
4 | B1-1 | 监理会议纪要 |
| √ | √ | |||
5 | B1-2 | 监理日记 |
| √ |
| |||
6 | 监理单位 | 监理工作总结 |
| √ | √ | |||
7 | 监理单位 | 监理专题报告 |
| √ | √ | |||
8 | B1-3 | 建设工程质量评估报告 | √ | √ | √ | |||
9 | B1-4 | 监理工作联系单 |
| √ |
| |||
10 | B1-5 | 见证单位及见证人授权书 |
| √ |
| |||
|
|
|
|
|
| |||
B2 进 度 控 制 资 料 | 1 | B2-1 | 工程开工/复工报审表 |
| √ | √ | ||
2 | B2-2 | 施工进度计划报审表 |
| √ | √ | |||
3 | B2-3 | 工程暂停令 |
| √ | √ | |||
4 | B2-4 | 监理工程师通知单 |
| √ | √ | |||
5 | B2-5 | 监理工程师通知回复单 |
| √ |
| |||
|
|
|
|
|
| |||
B3 质量 控制 资料 | 1 | B3-1 | 施工组织设计(方案)报审表 |
| √ | √ | ||
2 | B3-2 | 工程材料/构配件/设备报验表 |
| √ | √ | |||
3 | B3-3 | 工程报验单 |
| √ |
| |||
4 | B3-4 | 工程竣工预验报验单 |
| √ | √ | |||
5 | B3-5 | 见证取样记录表 |
| √ |
|
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
B 施 工 监 理 资 料 卷 |
| B3 质 量 控 制 资 料 | 6 | B3-6 | 混凝土浇灌申请书 |
| √ |
|
7 | B3-7 | 工程质量问题报告单 |
| √ | √ | |||
8 | B3-8 | 工程质量整改通知单 |
| √ | √ | |||
9 | B3-7 | 工程质量事故报告单 | √ | √ | √ | |||
10 | B3-9 | 工程质量事故处理方案报审表 | √ | √ | √ | |||
11 | B2-4 | 监理工程师通知单 |
| √ | √ | |||
12 | B2-5 | 监理工程师通知回复单 |
| √ |
| |||
13 | B3-10 | 监理抽检记录 |
| √ |
| |||
14 | B3-11 | 工程变更单 |
| √ |
| |||
15 | B3-12 | 施工试验见证取样汇总表 |
| √ |
| |||
16 | 监理机构 | 检验批、分项工程质量验收抽查记录表 |
| √ |
| |||
|
|
|
|
|
| |||
B4 造 价 控 制 资 料 | 1 | B4-1 | 工程款支付申请表 |
| √ |
| ||
2 | B4-2 | 工程变更费用报审表 |
| √ | √ | |||
3 | B4-3 | 工程款支付证书 |
| √ | √ | |||
4 | 监理单位 | 工程竣工结算审核意见书 | √ | √ | √ | |||
5 | B2-4 | 监理工程师通知单 |
| √ | √ | |||
6 | B2-5 | 监理工程师通知回复单 |
| √ |
| |||
|
|
|
|
|
| |||
B5 分包资质资料 | 1 | B5-1 | 分包单位资格报审表 |
| √ | √ | ||
2 | B5-2 | 试验(检测)单位资格报审表 |
| √ | √ | |||
|
|
|
|
|
|
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
B 施 工 监 理 资 料 卷 |
| B6 合 同 管 理 资 料 | 1 | B6-1 | 工程临时延期报审表 |
| √ | √ |
2 | B6-2 | 费用索赔报审表 |
| √ | √ | |||
3 | B6-3 | 工程最终延期审批表 | √ | √ | √ | |||
4 | 监理单位 | 合同争议、违约报告及处理意见 | √ | √ | √ | |||
5 | 监理单位 | 合同变更材料 | √ | √ | √ | |||
|
|
|
|
|
| |||
C 施 工 单 位 资 料 卷 |
| C0 工 程 管 理 与 验 收 资 料 | 1 | C0-1 | 开工报告 | √ |
| √ |
2 | C0-2 | 竣工报告 建设工程施工竣工报告(文字部分) | √ |
| √ | |||
3 | C0-3 | 竣工验收证明书 | √ | √ | √ | |||
4 | C0-4 | 工程质量事故报告 | √ |
| √ | |||
5 | C0-5 | 工程质量事故处理记录 | √ | √ | √ | |||
6 | 见《山西省建 筑工程施工 质量验收规程》DBJ04-226 -2003 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | √ | √ | √ | |||
7 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | √ | √ | √ | ||||
8 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | √ | √ | √ | ||||
9 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | √ | √ | √ | ||||
|
|
|
|
|
|
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 | C1 施工管理资料 | 1 | 施工单位 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | √ |
|
|
2 | 见DBJ04- 226-2003 | 施工现场质量管理检查记录 | √ |
|
| |||
3 | C1-1 | 砌体工程施工质量控制等级检查记录 | √ |
|
| |||
4 | C1-2 | 施工日志 | √ |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
C2 施 工 技 术 资 料 | 1 | C2-1 B3-1 | 施工组织设计(方案)审批表、报审表 | √ |
| √ | ||
2 | 施工单位 | 施工组织设计(方案)及深化设计文件 | √ |
| √ | |||
3 | C2-2 | 技术、安全交底记录 | √ |
|
| |||
4 | C2-3 | 图纸会审、设计交底记录 | √ |
| √ | |||
5 | C2-4 | 设计变更通知单 | √ |
| √ | |||
6 | B3-11 | 工程变更单 | √ |
| √ | |||
7 | C2-5 | 工程洽商、联系单 | √ |
| √ | |||
|
|
|
|
|
| |||
C3 质 量 控 制 资 料 | 一 |
| 工程测量、放线记录 |
|
|
| ||
1 | C3-1-1 | 工程定位测量放线记录 | √ | √ | √ | |||
2 | C3-1-2 | 基槽及各层测量放线记录 | √ |
| √ | |||
3 | 测量单位 C3-1-4 | 沉降观测记录 | √ |
| √ | |||
|
|
|
|
|
| |||
二 |
| 原材料、构配件出厂质量证明文件 |
|
|
| |||
1 | C3-2-1 | 原材料、构配件进场检验记录 | √ |
| √ | |||
2 | C3-2-2 | 质量合格证书、质量保证书、商检证(通用) | √ |
| √ | |||
|
|
|
|
|
|
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 | C3 质 量 控 制 资 料 | 3 | 供应单位 | 原材料、构配件出厂质量合格证和性能检测报告 | √ |
| √ |
4 | 供应单位 | 钢材及连接材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
5 | 供应单位 | 钢筋及连接材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
6 | 供应单位 | 水泥性能检测报告 | √ |
| √ | |||
7 | 供应单位 | 外加剂性能检测报告 | √ |
| √ | |||
8 | 供应单位 | 防水材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
9 | 供应单位 | 砖、砌块性能检测报告 | √ |
| √ | |||
10 | 供应单位 | 焊接材料(焊条、焊剂)性能检测报告 | √ |
| √ | |||
11 | 供应单位 | 轻骨料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
12 | 供应单位 | 防火材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
13 | 供应单位 | 防腐材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
14 | 供应单位 | 保温、隔热材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
15 | 供应单位 | 吊顶材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
16 | 供应单位 | 饰面板、砖性能检测报告 | √ |
| √ | |||
17 | 供应单位 | 饰面石材性能检测报告 | √ |
| √ | |||
18 | 供应单位 | 玻璃性能检测报告(安全玻璃应有安全性) | √ |
| √ | |||
19 | 供应单位 | 铝合金、塑钢材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
20 | 供应单位 | 涂料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
21 | 供应单位 | 装饰粘结剂性能检测报告 | √ |
| √ | |||
22 | 供应单位 | 隔声、隔热、阻燃、防潮材料特殊性能检测报告 | √ |
| √ | |||
23 | 供应单位 | 门窗性能检测报告(建筑外窗包括三性检测) | √ |
| √ |
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 | C3 质 量 控 制 资 料 | 24 | 供应单位 | 建筑密封材料性能检测报告 | √ |
| √ |
25 | 供应单位 | 材料污染物含量检测报告 (执行GB50325-2001) | √ |
| √ | |||
26 | 供应单位 | 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 | √ |
| √ | |||
27 | 供应单位 | 粉煤灰、石灰等掺合料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
28 | 供应单位 | 土工合成材料性能检测报告 | √ |
| √ | |||
29 | C3-2-3 | 半成品钢筋出厂合格证 | √ |
| √ | |||
30 | C3-2-4 | 预制混凝土构件出厂合格证 | √ |
| √ | |||
31 | C3-2-5 | 钢构件出厂合格证 | √ |
| √ | |||
32 | C3-2-6 | 预拌混凝土出厂合格证 | √ |
| √ | |||
三 |
| 原材料、构配件进场检(试)验报告 |
|
|
| |||
1 | C3-3-1 | 材料检(试)验报告(通用) | √ |
| √ | |||
2 | C3-3-2 检测单位 | 钢材及连接材料复试报告 | √ |
| √ | |||
3 | C3-3-3 检测单位 | 钢筋及连接材料复试报告 | √ |
| √ | |||
4 | C3-3-4 | 水泥复试报告 | √ |
| √ | |||
5 | C3-3-5 | 砂试验报告 | √ |
| √ | |||
6 | C3-3-6 | 碎(卵)石试验报告 | √ |
| √ | |||
7 | C3-3-7 | 外加剂复试报告 | √ |
| √ | |||
8 | C3-3-8 | 防水涂料复试报告 | √ |
| √ | |||
9 | C3-3-9 | 防水卷材复试报告 | √ |
| √ | |||
10 | C3-3-10 | 防水材料复试报告 | √ |
| √ | |||
11 | C3-3-11 | 砖(砌块)复试报告 | √ |
| √ | |||
12 | C3-3-12 | 轻集料复试报告 | √ |
| √ |
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 | C3 质 量 控 制 资 料 | 13 | 检测单位 | 焊接材料复试报告 | √ |
| √ |
14 | C3-3-13 | 掺合料试验报告 | √ |
| √ | |||
15 | C3-3-14 | 建筑生石灰检验分析报告 | √ |
| √ | |||
16 | 检测单位 | 装修用人造木板甲醛含量复试报告 | √ |
| √ | |||
17 | 检测单位 | 装修花岗石放射性复试报告 | √ |
| √ | |||
18 | C3-3-15 | 装修外墙面砖复试报告 | √ |
| √ | |||
19 | 检测单位 | 装修外门窗复试报告(三性检测) | √ |
| √ | |||
20 | 检测单位 | 装修安全玻璃复试报告 | √ |
| √ | |||
21 | C3-3-16 | 装修用涂料复试报告 | √ |
| √ | |||
22 | B3-5 | 见证取样记录 | √ |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 | C3 质 量 控 制 资 料 | 四 |
| 施工试验报告及见证检测报告 |
|
|
|
1 | C3-4-1 | 施工试验报告(通用) | √ |
| √ | |||
2 | C3-4-2 | 钢筋连接(焊接、机械)试验报告 | √ |
| √ | |||
3 | 技术单位提供 | 钢筋机械连接型式检验报告 | √ |
| √ | |||
4 | 检测单位 施工单位 | 钢筋连接工艺检验(评定)报告 | √ |
| √ | |||
5 | 检测单位C3-4-24 | 后置埋件拉拔力检测报告 | √ |
| √ | |||
6 | 混凝土 供应单位 | 混凝土碱总量计算书 | √ |
| √ | |||
7 | C3-4-3 | 土工击实试验报告 | √ |
| √ | |||
8 | C3-4-4 | 回填土检验报告 | √ |
| √ | |||
9 | C3-4-5 | 混凝土配合比通知单 | √ |
|
| |||
10 | C3-4-6 | 混凝土试件抗压强度检验报告 | √ |
| √ | |||
11 | C3-4-7 | 混凝土抗渗性能检验报告 | √ |
| √ | |||
12 | C3-4-8 | 混凝土抗折、抗冻性能检验报告 | √ |
| √ | |||
13 | C3-4-9 | 混凝土试件抗压强度统计评定表 | √ |
| √ | |||
14 | C3-4-10 | 砂浆配合比通知单 | √ |
|
| |||
15 | C3-4-11 | 砂浆试件抗压强度试验报告 | √ |
| √ | |||
16 | C3-4-12 | 砂浆试件抗压强度统计评定表 | √ |
| √ | |||
17 | C3-4-13 | 回弹法检测混凝土抗压强度报告 | √ |
| √ | |||
18 | C3-4-14 | 不发火地面试验报告 | √ |
| √ | |||
19 | C3-4-15 | 饰面砖粘结强度检测报告 | √ |
| √ | |||
20 | C3-4-16 | 沥青胶(玛王帝脂)配合比及试验报告 | √ |
| √ | |||
21 | C3-4-17 | 预制构件结构性能检验报告 | √ |
| √ |
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 | C3 质 量 控 制 资 料 | 22 | C3-4-18 | 结构实体混凝土强度检验报告 | √ |
| √ |
23 | C3-4-19 | 钢筋保护层厚度检验报告 | √ |
| √ | |||
24 | 检测单位 | 有裂缝砌体、混凝土结构检测报告 | √ |
| √ | |||
25 | B3-5 | 见证取样记录 | √ |
|
| |||
五 |
| 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| |||
1 | C3-5-1 | 隐蔽工程验收记录(通用) | √ |
| √ | |||
2 | C3-5-2 | 钢筋隐蔽工程验收记录 | √ |
| √ | |||
3 | C3-5-3 | 地下防水隐蔽工程验收记录 | √ |
| √ | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
六 |
| 施工记录 |
|
|
| |||
1 | C3-6-1 | 施工记录(通用) | √ |
|
| |||
2 | C3-6-2 | 预检工程记录 | √ |
|
| |||
3 | C3-6-3 | 地基验槽记录 | √ |
| √ | |||
4 | C3-6-4 | 地基钎探记录 | √ |
| √ | |||
5 | C3-6-5 | 地基处理验收记录 | √ |
| √ | |||
6 | C3-6-6 | 混凝土工程施工记录 | √ |
|
| |||
7 | B3-6 | 混凝土浇灌申请书 | √ |
|
| |||
8 | C3-6-7 | 混凝土结构同条件试件等效养护龄期温度记录 | √ |
|
| |||
9 | C3-6-8 | 预拌混凝土交验单 | √ |
|
| |||
10 | C3-6-9 | 混凝土开盘鉴定表 | √ |
|
| |||
11 | C3-6-10 | 混凝土拆模申请表 | √ |
|
| |||
12 | C3-6-11 | 冬期混凝土原材料搅拌及浇灌测温记录 | √ |
|
| |||
13 | C3-6-12 | 混凝土养护测温记录 | √ |
|
|
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 | C3 | 13 | C3-6-13 | 大体积混凝土测温记录 | √ |
|
|
14 | C3-6-14 | 构件吊装记录 | √ |
|
| |||
15 | C3-6-15 | 中间交接检验记录 | √ | √ | √ | |||
C4 施工 质量 验收 资料 | 1 | 参照《山西省建筑工程施工质量验收规程》中的表格 见DBJ04-226 -2003 | 检验批质量验收记录 | √ |
|
| ||
2 | 分项工程质量验收记录 | √ | √ |
| ||||
3 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | √ | √ | √ | ||||
4 | 结构实体混凝土强度检验记录 | √ |
| √ | ||||
5 | 结构实体钢筋保护层厚度检验记录 | √ |
| √ | ||||
|
|
|
|
| ||||
C5 工程 安全 和主 要功 能核 检资 料 | 1 | 检测单位 C3-4-13 | 混凝土强度非破损或局部破损检验报告 | √ |
| √ | ||
2 | C3-4-19 | 钢筋保护层厚度检验报告 | √ |
| √ | |||
3 | 检测单位 C3-4-24 | 饰面板后置埋件拉拔力检测报告 | √ |
| √ | |||
4 | C3-4-15 | 饰面砖粘结强度检测报告 | √ |
| √ | |||
5 | 检测单位 | 地面用天然石材、胶粘剂、沥青胶结料、涂料等的质量证明资料 | √ |
| √ | |||
6 | C5-1 | 屋面淋水试验记录 | √ |
| √ | |||
7 | C5-2 | 地下室防水效果检查试验记录 | √ |
| √ | |||
8 | C5-1 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | √ |
| √ | |||
9 | C5-3 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | √ |
| √ | |||
10 | C5-4 | 抽气(风)道检查记录 | √ |
| √ | |||
11 | 检测单位 | 建筑外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 | √ |
| √ | |||
12 | C3-1-4 | 建筑物沉降观测记录 | √ |
| √ | |||
13 | 检测单位 | 建筑节能、保温测试记录 | √ |
| √ | |||
14 | 检测单位 | 室内环境检测报告 | √ |
| √ |
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 │ 有 支 护 土 方 工 程 | C1 施工 管理 资料 | 1 | 施工单位 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | √ |
|
|
2 | 见DBJ04-226 -2003 | 施工现场质量管理检查记录 | √ |
|
| |||
3 | B2-1 | 工程开工报审表 | √ |
|
| |||
4 | C1-2 | 施工日志 | √ |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
C2 施 工 技 术 资 料 | 1 | C2-1 B3-1 | 施工组织设计(方案)审批表、报审表 | √ |
| √ | ||
2 | 施工单位编制 | 施工组织设计(方案)及深化设计文件 | √ |
| √ | |||
3 | C2-2 | 技术、安全交底记录 | √ |
|
| |||
4 | C2-3 | 图纸会审记录,设计交底记录 | √ |
| √ | |||
5 | C2-4 | 设计变更通知单 | √ |
| √ | |||
6 | B3-11 | 工程变更单 | √ |
| √ | |||
7 | C2-5 | 工程洽商、联系单 | √ |
| √ | |||
|
|
|
|
|
| |||
C3 质 量 控 制 资 料 | 一 |
| 工程测量、放线记录 |
|
|
| ||
1 | C3-1-3 | 桩基、支护测量放线记录 | √ |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
二 |
| 原材料、构配件出厂质量证明文件 |
|
|
| |||
1 | C3-2-1 | 原材料、构配件进场检验记录 | √ |
| √ | |||
2 | C3-2-2 | 质量合格证书、质量保证书、商检证(通用) | √ |
| √ | |||
3 | 供应单位提供 | 原材料出厂质量合格证明及性能检测报告(钢材、水泥、外加剂、掺合料、钢筋、钢绞线等) | √ |
| √ | |||
4 | C3-2-6 | 预拌混凝土出厂合格证 | √ |
| √ | |||
三 |
| 原材料、构配件进场检(试)验报告 |
|
|
| |||
1 | C3-3-1 | 材料检(试)验报告(通用) | √ |
| √ |
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C 施 工 单 位 资 料 卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 │ 有 支 护 土 方 工 程 | C3 质 量 控 制 资 料 | 2 | C3-3-2 | 钢材复试报告 | √ |
| √ |
3 | C3-3-3 | 钢筋复试报告 | √ |
| √ | |||
4 | C3-3-4 | 水泥复试报告 | √ |
| √ | |||
5 | C3-3-5 | 砂试验报告 | √ |
| √ | |||
6 | C3-3-6 | 碎(卵)石试验报告 | √ |
| √ | |||
7 | C3-3-7 | 外加剂复试报告 | √ |
| √ | |||
8 | 检测单位 | 焊接材料复试报告 | √ |
| √ | |||
9 | C3-3-13 | 掺合料试验报告 | √ |
| √ | |||
10 | B3-5 | 见证取样记录 | √ |
|
| |||
四 |
| 施工试验报告及见证检测报告 |
|
|
| |||
1 | C3-4-1 | 施工试验报告(通用) | √ |
| √ | |||
2 | C3-4-2 | 钢筋连接试验报告 | √ |
| √ | |||
3 | 检测单位 | 钢筋连接工艺检验报告 | √ |
| √ | |||
4 | C3-4-5 | 混凝土配合比通知单 | √ |
|
| |||
5 | C3-4-6 | 混凝土试件抗压强度试验报告 | √ |
| √ | |||
6 | C3-4-7 | 混凝土抗渗性能试验报告 | √ |
| √ | |||
7 | C3-4-10 | 砂浆配合比通知单 | √ |
|
| |||
8 | C2-4-11 | 砂浆试件抗压强度试验报告 | √ |
| √ | |||
9 | 检测单位 | 锚杆、土钉锁定力(抗拔力)试验报告 | √ |
| √ | |||
10 | 检测单位 | 桩体强度、桩体干密度、桩体完整性检测报告 | √ |
| √ | |||
11 | B3-5 | 见证取样记录 | √ |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
续表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
专业 名称 | 资料 类别 | 施工 单位 | 监理 单位 | 建设 单位 | ||||
C施工单位资料卷 | 建 筑 与 结 构 工 程 │ 有 支 护 土 方 工 程 | C3 质 量 控 制 资 料 | 五 |
| 隐蔽工程验收记录 |
|
|
|
1 | C3-5-1 | 隐蔽工程验收记录(通用) | √ |
| √ | |||
2 | C3-5-4 | 灌注桩工程验收汇总表 | √ |
| √ | |||
六 |
| 施工记录 |
|
|
| |||
1 | C3-6-1 | 施工记录(通用) | √ |
|
| |||
2 | C3-6-2 | 预检工程记录 | √ |
|
| |||
3 | C3-6-6 | 混凝土工程施工记录 | √ |
|
| |||
4 | B3-6 | 混凝土浇灌申请书 | √ |
|
| |||
5 | C3-6-8 | 预拌混凝土交验单 | √ |
|
| |||
6 | C3-6-9 | 混凝土开盘鉴定表 | √ |
|
| |||
7 | C3-6-15 | 中间交接检验记录 | √ | √ | √ | |||
8 | C3-6-16 | 钢筋混凝土预制桩施工记录 | √ |
|
| |||
9 | C3-6-17 | 预应力管桩施工记录 | √ |
|
| |||
10 | C3-6-18 | 钢(管)桩施工记录 | √ |
|
| |||
11 | C3-6-19 | 静力压桩施工记录 | √ |
|
| |||
12 | C3-6-20 | 干作业成孔灌注桩施工记录 | √ |
|
| |||
13 | C3-6-21 | 泥浆护壁成孔灌注桩施工记录 | √ |
|
| |||
14 | C3-6-22 | 套管成孔灌注桩施工记录 | √ |
|
| |||
15 | C3-6-23 | 灌注桩混凝土浇注记录 | √ |
|
| |||
16 | C3-6-24 | 压灌桩施工记录 | √ |
|
| |||
17 | C3-6-25 | 深层喷粉(浆)搅拌桩施工记录 | √ |
|
| |||
18 | C3-6-26 | 高压单管旋喷桩施工记录 | √ |
|
| |||
19 | C3-6-27 | 长螺旋钻孔泵压灌注混凝土(CFG)桩施工记录 | √ |
|
| |||
20 | C3-6-28 | 土和灰土(水泥土)挤密桩(成孔、回填)施工记录 | √ |
|
|
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
续表
建筑工程施工资料分类、归档顺序、组卷参照表
案 卷 分 类 | 案卷题名 | 卷 内 排 序 | 表格编号 (资料来源) | 资 料 名 称 | 归档保存单位 | |||
